扫码二维码
sveck@sveck.com.cn
斯威克EPE由PET涂覆聚烯烃树脂而成,其结构为:E层/PET/E层。该膜材可以隔离组件中的汇流条,起到绝缘作用,防止组件汇流条在使用过程中发生短路。
性能参数
厚度 | 总厚度 | 单位 | EPE300 | EPE325 | |||
0.300 | 0.325 | ||||||
PET | mm | 0.100 | 0.125 | ||||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.10 | 1.10 | |||
拉伸强度 | ASTM D1000 | Mpa | MD | 100 | MD | 100 | |
TD | 100 | TD | 100 | ||||
伸长率 | ASTM D1000 | % | MD | 110 | MD | 110 | |
TD | 103 | TD | 105 | ||||
剥离强度 (180°) | TO PET | N/cm | Tear bond | Tear bond | |||
层压后 | TO EVA | N/cm | >100 | >130 | |||
收缩率 | MD | % | MD | <2.0 | MD | <2.0 | |
TD | % | TD | <1.0 | TD | <1.5 | ||
水汽透过率 | ASTM F1249 23°C, 90% RH | g/m 2day | 3 | 3 | |||
击穿电压 | ASTM D149 | kV | >16 | >16 | |||
局部放电 | IEC 60664-1 | VDC | 1000 | 1200 | |||
黄变 | 裸膜 | 30kwh/m2 | ΔY | 0.16 | 0.18 | ||
60kwh/m2 | — | — | |||||
层压后 | 30kwh/m2 | ΔY | 0.10 | 0.12 | |||
60kwh/m2 | 1.34 | 1.42 |
注:EPE022需要加垫高截止EVA小条
隔离膜结构组成
图1 SVK-GL01隔离膜结构图
E层:由复合聚烯烃树脂构成,选用进口胶粒,配合抗紫外、抗老化助剂,使之具备优秀的耐候性能。
PET层:选用光伏级膜材,通过UL认证,保证优良的力学与电气性能。
存储条件
? 必须存放于干燥阴凉的恒温室中;
? 温度0~30℃,湿度≤60%;
? 本产品储质量存保证期为自生产日期起6个月,已经打开包装的EPE胶膜,请避免污染受潮,应在6小时之内使用完。